Ana Sayfa › En Geniş Bagaj
Öne Çıkan Liste
En Geniş Bagaj
Bagaj hacmi en büyük 15 SUV, 4x4 ve pickup modeli. Büyük aileler ve kargo kullanımı için. Aşağıdaki 15 model Bagaj hacmi en büyük 15 model — uzun yol ve kargo kullanımı için.
| Sıra | Model | Segment | Uzunluk | Genişlik | Yükseklik | Yerden Yükseklik | Bagaj (dm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GMC Yukon (2020) | Büyük SUV ve 4x4 | 5334 | 2057 | 1943 | 25.4 cm | 2055 |
| 2 | Tesla Cybertruck (2023) | Pickup | 5683 | 2201 | 1946 | 40.6 cm | 1888 |
| 3 | Toyota Land Cruiser Prado (2023) | Büyük SUV ve 4x4 | 4925 | 1980 | 1925 | 21.5 cm | 1151 |
| 4 | Tesla Model Y (2025) | Büyük SUV ve 4x4 | 4790 | 1920 | 1624 | 17 cm | 971 |
| 5 | INFINITI QX50 (2017) | Orta Boy SUV | 4691 | 1902 | 1676 | 21.8 cm | 889 |
| 6 | Porsche Cayenne Electric (2026) | Büyük SUV ve 4x4 | 4985 | 1980 | 1674 | 21 cm | 871 |
| 7 | Audi Q7 (2019) | Büyük SUV ve 4x4 | 5063 | 1970 | 1741 | 24.5 cm | 865 |
| 8 | Chevrolet Blazer (2023) | Orta Boy SUV | 4874 | 1948 | 1701 | 19.1 cm | 864 |
| 9 | Land Rover Range Rover (2021) | Büyük SUV ve 4x4 | 5052 | 2047 | 1870 | 29.5 cm | 818 |
| 10 | Kia Sorento (2024) | Büyük SUV ve 4x4 | 4815 | 1900 | 1700 | 18 cm | 813 |
| 11 | Hongqi E-HS9 (2020) | Büyük SUV ve 4x4 | 5209 | 2010 | 1731 | — | 796 |
| 12 | Cadillac Lyriq (2022) | Büyük SUV ve 4x4 | 4994 | 1976 | 1633 | 17.8 cm | 793 |
| 13 | Lucid Gravity (2024) | Büyük SUV ve 4x4 | 5035 | 2000 | 1658 | 17.6 cm | 780 |
| 14 | Seat Tarraco (2018) | Orta Boy SUV | 4735 | 1839 | 1674 | 17.1 cm | 760 |
| 15 | BMW X7 (2022) | Büyük SUV ve 4x4 | 5181 | 2000 | 1835 | 22.1 cm | 750 |
Sıralama üretici değerlerine göre yapılmıştır; yerden yükseklik ve bagaj ölçüleri donanıma göre değişebilir. Tüm modellere dön.