SUV & 4x4 Boyut Rehberi
SUV ve 4x4 Boyutları Rehberi
Türkiye'de satışta olan SUV, crossover, arazi ve pickup modellerinin ölçülerini tek yerden karşılaştırın. Her araç sayfasında uzunluk, genişlik, yükseklik, yerden yükseklik ve bagaj hacmi bilgileri yer alır. Kategori seçerek segmentine göre filtreleyebilir veya tüm 384 modeli uzunluklarına göre sıralı şekilde inceleyebilirsiniz.
384Model
5Kategori
10Öne çıkan
Öne Çıkan Modeller
dortceker.netToyota RAV44600 mm · yerden 19 cm
dortceker.netDacia Duster4344 mm · yerden 21 cm
dortceker.netSuzuki Vitara4185 mm · yerden 18 cm
dortceker.netHyundai Tucson4510 mm · yerden 17 cm
dortceker.netVolkswagen Tiguan4539 mm · yerden 16.8 cm
dortceker.netJeep Avenger4084 mm · yerden 20 cm
dortceker.netToyota Land Cruiser4920 mm · yerden 21 cm
dortceker.netFord Ranger5370 mm · yerden 23 cm
dortceker.netTesla Model Y4790 mm · yerden 17 cm
dortceker.netFord Bronco4811 mm · yerden 26 cm
Segmentlere Göre Kategoriler
Küçük SUV31 model · uzunluğa göre sıralıİncele →Kompakt SUV92 model · uzunluğa göre sıralıİncele →Orta Boy SUV100 model · uzunluğa göre sıralıİncele →Büyük SUV ve 4x4129 model · uzunluğa göre sıralıİncele →Pickup33 model · uzunluğa göre sıralıİncele →
Öne Çıkan Listeler
En Uzun ModellerBoyu en fazla olan 15 SUV ve pickupEn Kısa ModellerŞehir içi için en kompakt 15 modelEn Yüksek Yerden YükseklikArazi koşullarına en uygun 15 modelEn Geniş ModellerKabini ve gövdesi en geniş 15 modelEn Geniş BagajBagaj hacmi en büyük 15 model
Tüm Modeller (384)
| Model | Segment | Uzunluk | Genişlik | Yükseklik | Yerden Yükseklik | Bagaj (dm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki Jimny (2018) | Küçük SUV | 3645 | 1645 | 1705 | 20.5 cm | 85 |
| Suzuki Ignis (2020) | Küçük SUV | 3700 | 1690 | 1605 | 18 cm | 260 |
| Hyundai Inster (2025) | Küçük SUV | 3825 | 1610 | 1575 | — | 280 |
| TELO MT1 (2024) | Pickup | 3861 | 1854 | 1676 | 25.4 cm | — |
| Fiat Grande Panda (2025) | Küçük SUV | 3999 | 1763 | 1629 | — | 361 |
| Toyota Raize (2019) | Küçük SUV | 4030 | 1710 | 1605 | 20 cm | 369 |
| Hyundai Venue (2019) | Küçük SUV | 4041 | 1770 | 1565 | 17 cm | — |
| Audi A1 allstreet (2022) | Küçük SUV | 4046 | 1756 | 1483 | 16 cm | 335 |
| Kia EV2 (2026) | Küçük SUV | 4060 | 1800 | 1575 | — | 377 |
| MINI Aceman (2025) | Küçük SUV | 4079 | 1754 | 1514 | 14.3 cm | 300 |
| Jeep Avenger (2023) | Küçük SUV | 4084 | 1776 | 1528 | 20 cm | 355 |
| Dacia Sandero Stepway (2026) | Küçük SUV | 4102 | 1853 | 1586 | 17 cm | 328 |
| Honda Jazz Crosstar (2023) | Küçük SUV | 4105 | 1725 | 1556 | 15 cm | 304 |
| DS DS3 (2023) | Küçük SUV | 4118 | 1791 | 1534 | 17 cm | 350 |
| Volkswagen T-Cross (2024) | Küçük SUV | 4127 | 1760 | 1573 | 19 cm | 385 |
| JAC Refine e-S2 (2015) | Küçük SUV | 4135 | 1750 | 1560 | 13 cm | 250 |
| Opel Mokka (2025) | Küçük SUV | 4150 | 1787 | 1535 | 19 cm | 310 |
| Seat Arona (2026) | Küçük SUV | 4164 | 1780 | 1530 | 19.1 cm | 400 |
| Kia Stonic (2026) | Küçük SUV | 4165 | 1760 | 1520 | 18 cm | 352 |
| FIAT 600 (2023) | Küçük SUV | 4171 | 1781 | 1523 | 19.9 cm | 360 |
| Alfa-Romeo Junior (2024) | Küçük SUV | 4173 | 1781 | 1535 | — | 400 |
| Toyota Yaris Cross (2024) | Küçük SUV | 4180 | 1765 | 1595 | 16 cm | 397 |
| Hyundai Bayon (2024) | Küçük SUV | 4180 | 1775 | 1500 | 16 cm | 411 |
| Skoda Epiq (2026) | Küçük SUV | 4181 | 1798 | 1581 | 16 cm | 500 |
| Suzuki Vitara (2024) | Küçük SUV | 4185 | 1775 | 1600 | 18 cm | 289 |
| Ford Puma (2024) | Küçük SUV | 4186 | 1805 | 1550 | 16 cm | 574 |
| Lexus LBX (2024) | Küçük SUV | 4190 | 1825 | 1560 | — | 332 |
| Ssangyong Tivoli (2015) | Küçük SUV | 4195 | 1795 | 1590 | 16.7 cm | — |
| Audi Q2 (2021) | Kompakt SUV | 4208 | 1794 | 1508 | 15 cm | 405 |
| Nissan Juke (2024) | Kompakt SUV | 4210 | 1800 | 1593 | 17 cm | 354 |
| Opel Crossland X (2021) | Küçük SUV | 4217 | 1765 | 1605 | 21 cm | 410 |
| Chevrolet Groove (2020) | Küçük SUV | 4220 | 1740 | 1615 | 16 cm | 320 |
| KGM Tivoli (2024) | Kompakt SUV | 4225 | 1810 | 1621 | 18 cm | 427 |
| Mitsubishi ASX (2024) | Kompakt SUV | 4227 | 1797 | 1567 | 17 cm | 305 |
| Volvo EX30 (2024) | Kompakt SUV | 4233 | 1836 | 1549 | 17 cm | 318 |
| Volvo EX30 Cross Country (2025) | Kompakt SUV | 4233 | 1837 | 1573 | 19 cm | 318 |
| Jeep Renegade (2019) | Kompakt SUV | 4236 | 1805 | 1697 | 17 cm | 351 |
| Renault Captur (2024) | Kompakt SUV | 4239 | 1797 | 1575 | 17 cm | 326 |
| Skoda Kamiq (2024) | Kompakt SUV | 4241 | 1793 | 1553 | 18 cm | 400 |
| FIAT 500X (2018) | Küçük SUV | 4269 | 1796 | 1595 | 18 cm | 350 |
| Smart #1 (2023) | Kompakt SUV | 4270 | 1822 | 1636 | 18 cm | 288 |
| Volkswagen Taigo (2022) | Kompakt SUV | 4271 | 1757 | 1515 | 16.8 cm | 440 |
| Toyota Urban Cruiser (2025) | Küçük SUV | 4285 | 1800 | 1635 | 18 cm | 310 |
| BYD Dolphin (2024) | Kompakt SUV | 4290 | 1770 | 1570 | — | 345 |
| Suzuki S-Cross (2022) | Kompakt SUV | 4300 | 1785 | 1585 | 18 cm | 293 |
| Hyundai Creta (2019) | Kompakt SUV | 4300 | 1790 | 1635 | 19 cm | 433 |
| Kia EV3 (2024) | Kompakt SUV | 4300 | 1850 | 1560 | 14 cm | 460 |
| Smart #1 (2022) | Kompakt SUV | 4300 | 1822 | 1636 | 18.2 cm | 313 |
| Peugeot 2008 (2023) | Kompakt SUV | 4304 | 1770 | 1550 | 17 cm | 434 |
| BYD Atto 2 (2025) | Kompakt SUV | 4310 | 1830 | 1675 | 17 cm | 400 |
| Dr Automobiles DR4.0 (2021) | Kompakt SUV | 4318 | 1550 | 1670 | — | 340 |
| Dacia Duster (2024) | Kompakt SUV | 4344 | 1813 | 1656 | 21 cm | 430 |
| Nissan Leaf (2025) | Kompakt SUV | 4350 | 1810 | 1550 | 13.5 cm | 437 |
| Honda HR-V (2025) | Kompakt SUV | 4355 | 1790 | 1582 | 19 cm | 335 |
| Hyundai Kona (2023) | Orta Boy SUV | 4355 | 1825 | 1575 | 16 cm | 493 |
| Toyota C-HR (2024) | Kompakt SUV | 4360 | 1830 | 1570 | 15.4 cm | 310 |
| Nissan Kicks (2024) | Kompakt SUV | 4366 | 1801 | 1631 | 21.3 cm | — |
| Land-Rover Range Rover Evoque (2019) | Kompakt SUV | 4371 | 1904 | 1649 | 21 cm | 472 |
| Volkswagen T-Roc (2026) | Kompakt SUV | 4372 | 1828 | 1573 | — | 475 |
| Omoda 5 (2024) | Kompakt SUV | 4373 | 1824 | 1588 | 14.5 cm | 372 |
| Jaecoo 5 (2025) | Kompakt SUV | 4380 | 1860 | 1650 | — | 410 |
| Geely Coolray (2022) | Kompakt SUV | 4380 | 1810 | 1615 | — | 330 |
| Seat Ateca (2020) | Kompakt SUV | 4381 | 1841 | 1615 | 18 cm | 510 |
| Opel Frontera (2025) | Kompakt SUV | 4385 | 1795 | 1655 | 19.5 cm | — |
| CUPRA Ateca (2020) | Kompakt SUV | 4386 | 1841 | 1613 | 17 cm | 485 |
| Cupra Ateca (2020) | Kompakt SUV | 4386 | 1841 | 1613 | — | 510 |
| Honda e:Ny1 (2024) | Kompakt SUV | 4387 | 1790 | 1584 | 14 cm | 361 |
| Ford Bronco Sport (2021) | Kompakt SUV | 4387 | 1887 | 1783 | 19.8 cm | — |
| Skoda Karoq (2022) | Kompakt SUV | 4390 | 1841 | 1603 | 17 cm | 521 |
| Mazda CX-30 (2020) | Kompakt SUV | 4395 | 1795 | 1540 | 17 cm | 430 |
| Citroen C3 Aircross (2024) | Kompakt SUV | 4395 | 1795 | 1660 | 20 cm | — |
| Kia XCeed (2023) | Kompakt SUV | 4395 | 1826 | 1483 | 17 cm | 291 |
| Jaguar E-PACE (2021) | Kompakt SUV | 4395 | 1900 | 1648 | 21 cm | 394 |
| Citroën C3 Aircross (2024) | Kompakt SUV | 4395 | 1795 | 1640 | — | 460 |
| Mazda MX-30 (2020) | Kompakt SUV | 4395 | 1848 | 1555 | 13 cm | 366 |
| Ford Focus Active (2022) | Kompakt SUV | 4397 | 1844 | 1502 | 16 cm | 392 |
| Smart #3 (2024) | Kompakt SUV | 4400 | 1844 | 1556 | 16 cm | 385 |
| Kaiyi X3 Pro (2020) | Kompakt SUV | 4400 | 1831 | 1653 | 15.8 cm | — |
| Smart #3 (2023) | Kompakt SUV | 4400 | 1844 | 1556 | 16 cm | 370 |
| GAC GS3 Emzoom (2023) | Kompakt SUV | 4410 | 1850 | 1600 | — | 341 |
| JAC e-JS4 (2020) | Kompakt SUV | 4410 | 1800 | 1660 | 14.5 cm | 520 |
| Moskvitch 3e (2022) | Kompakt SUV | 4410 | 1800 | 1660 | 14.5 cm | 520 |
| Renault Symbioz (2025) | Kompakt SUV | 4413 | 1797 | 1575 | 17 cm | 434 |
| Mitsubishi Grandis (2026) | Kompakt SUV | 4413 | 1797 | 1575 | 17 cm | 499 |
| Kia Niro (2022) | Kompakt SUV | 4420 | 1825 | 1570 | 16 cm | 348 |
| Nissan Qashqai (2024) | Kompakt SUV | 4425 | 1848 | 1625 | 18 cm | 479 |
| MG ZS (2025) | Kompakt SUV | 4430 | 1818 | 1635 | 16 cm | 448 |
| Kia Seltos (2026) | Kompakt SUV | 4430 | 1830 | 1605 | 16 cm | 536 |
| MINI Countryman (2024) | Kompakt SUV | 4433 | 1843 | 1656 | 20 cm | 450 |
| Toyota Rush (2017) | Kompakt SUV | 4435 | 1695 | 1705 | 22 cm | 213 |
| Volvo XC40 (2023) | Kompakt SUV | 4440 | 1863 | 1652 | 21 cm | 452 |
| Volvo C40 (2021) | Kompakt SUV | 4440 | 1873 | 1591 | 17.1 cm | 413 |
| Volvo EX40 (2024) | Kompakt SUV | 4440 | 1863 | 1647 | 17.5 cm | 410 |
| SsangYong Korando (2020) | Kompakt SUV | 4450 | 1870 | 1629 | 17 cm | 551 |
| CUPRA Formentor (2024) | Kompakt SUV | 4451 | 1839 | 1520 | 16.5 cm | 345 |
| BYD Atto 3 Evo (2026) | Kompakt SUV | 4455 | 1875 | 1615 | — | 591 |
| BYD Atto 3 (2022) | Kompakt SUV | 4455 | 1875 | 1615 | 17.5 cm | 440 |
| Toyota Corolla Cross (2023) | Kompakt SUV | 4460 | 1825 | 1620 | 20.5 cm | 433 |
| Ford Explorer (2024) | Kompakt SUV | 4460 | 1870 | 1600 | 20.1 cm | 470 |
| Lynk & Co 02 (2024) | Kompakt SUV | 4460 | 1845 | 1573 | 19.1 cm | 410 |
| Mercedes-Benz EQA (2021) | Kompakt SUV | 4463 | 1834 | 1620 | 15.4 cm | 340 |
| Ford Explorer EV (2024) | Kompakt SUV | 4468 | 1871 | 1630 | 19.3 cm | 536 |
| Volkswagen Taos (2024) | Kompakt SUV | 4468 | 1842 | 1638 | 16.5 cm | — |
| Renault Scenic (2024) | Kompakt SUV | 4470 | 1864 | 1589 | 15.7 cm | 545 |
| Haval Jolion (2021) | Kompakt SUV | 4472 | 1841 | 1626 | 16.8 cm | 430 |
| MG MGS5 (2025) | Kompakt SUV | 4476 | 1849 | 1621 | — | 453 |
| MG MGS5 EV (2024) | Kompakt SUV | 4476 | 1849 | 1621 | 17.3 cm | 453 |
| Skoda Elroq (2025) | Kompakt SUV | 4488 | 1884 | 1654 | 18 cm | 470 |
| Mitsubishi Eclipse Cross (2026) | Kompakt SUV | 4489 | 1864 | 1571 | 19.1 cm | 545 |
| Subaru Crosstrek (2024) | Kompakt SUV | 4495 | 1800 | 1600 | 22 cm | 315 |
| Lexus UX (2023) | Kompakt SUV | 4495 | 1840 | 1540 | 16 cm | 367 |
| BMW X1 (2023) | Kompakt SUV | 4500 | 1845 | 1642 | 20 cm | 500 |
| Jaecoo 7 (2024) | Orta Boy SUV | 4500 | 1865 | 1680 | 20 cm | 340 |
| BMW iX1 (2022) | Kompakt SUV | 4500 | 1845 | 1616 | 17 cm | 490 |
| Dr Automobiles DR6.0 (2020) | Kompakt SUV | 4500 | 1550 | 1740 | — | 380 |
| Hyundai Tucson (2024) | Kompakt SUV | 4510 | 1865 | 1650 | 17 cm | 546 |
| Genesis GV60 (2021) | Kompakt SUV | 4515 | 1890 | 1580 | 16 cm | 432 |
| Leapmotor B10 (2025) | Kompakt SUV | 4515 | 1885 | 1655 | 17 cm | 420 |
| CUPRA Terramar (2025) | Orta Boy SUV | 4519 | 1869 | 1586 | 17.9 cm | 450 |
| Toyota C-HR+ (2026) | Orta Boy SUV | 4520 | 1870 | 1595 | — | 416 |
| Alfa-Romeo Tonale (2026) | Orta Boy SUV | 4522 | 1841 | 1601 | 15.7 cm | 385 |
| Audi Q3 (2026) | Orta Boy SUV | 4531 | 1859 | 1588 | — | 375 |
| Renault Austral (2025) | Orta Boy SUV | 4533 | 1830 | 1618 | 18 cm | 430 |
| Exeed LX (2019) | Kompakt SUV | 4533 | 1848 | 1699 | 18.5 cm | 351 |
| Chevrolet Trax (2023) | Kompakt SUV | 4536 | 1824 | 1560 | 18.5 cm | — |
| Volkswagen Tiguan (2024) | Orta Boy SUV | 4539 | 1842 | 1660 | 16.8 cm | 550 |
| Kia Sportage (2026) | Orta Boy SUV | 4540 | 1865 | 1645 | 17 cm | 526 |
| LynkCo 01 (2021) | Orta Boy SUV | 4541 | 1857 | 1694 | 21 cm | 466 |
| Peugeot 3008 (2024) | Orta Boy SUV | 4542 | 1895 | 1641 | 19.8 cm | 520 |
| Dacia Jogger (2022) | Orta Boy SUV | 4547 | 1784 | 1632 | 20 cm | — |
| Jeep Compass (2025) | Orta Boy SUV | 4552 | 1895 | 1675 | 20 cm | 550 |
| BMW X2 (2024) | Orta Boy SUV | 4554 | 1845 | 1590 | 20 cm | 560 |
| Mercedes-Benz GLA (2027) | Orta Boy SUV | 4565 | 1873 | 1604 | 14.3 cm | 517 |
| Forthing T5 Evo (2020) | Kompakt SUV | 4565 | 1860 | 1690 | 18.5 cm | 480 |
| Renault Arkana (2021) | Orta Boy SUV | 4568 | 1821 | 1571 | 18 cm | 480 |
| Honda ZR-V (2022) | Kompakt SUV | 4568 | 1840 | 1613 | 18 cm | 380 |
| Dacia Bigster (2025) | Orta Boy SUV | 4570 | 1813 | 1711 | 22 cm | 667 |
| Volkswagen ID.4 (2021) | Orta Boy SUV | 4584 | 1852 | 1634 | 21 cm | 543 |
| Audi Q4 e-tron (2021) | Orta Boy SUV | 4588 | 1865 | 1632 | 18 cm | 520 |
| Jetour Dashing (2022) | Kompakt SUV | 4590 | 1900 | 1685 | 16 cm | 486 |
| Cadillac XT4 (2018) | Kompakt SUV | 4593 | 1881 | 1612 | 17.9 cm | 637 |
| DS 7 Crossback (2022) | Kompakt SUV | 4593 | 1906 | 1625 | 19 cm | 555 |
| Nissan Ariya (2021) | Orta Boy SUV | 4595 | 1850 | 1660 | 18.5 cm | 466 |
| DS DS7 (2023) | Orta Boy SUV | 4595 | 1895 | 1631 | 19 cm | 555 |
| Land-Rover Discovery Sport (2019) | Orta Boy SUV | 4597 | 1920 | 1727 | 21 cm | — |
| Volkswagen ID.5 (2022) | Orta Boy SUV | 4599 | 1852 | 1616 | 16 cm | 549 |
| TOGG T10X (2022) | Kompakt SUV | 4599 | 1886 | 1676 | 19.2 cm | 441 |
| Toyota RAV4 (2026) | Orta Boy SUV | 4600 | 1860 | 1680 | 19 cm | 446 |
| Ford Kuga (2024) | Orta Boy SUV | 4604 | 1882 | 1679 | 17 cm | 482 |
| Kia EV5 (2025) | Orta Boy SUV | 4610 | 1875 | 1675 | 17 cm | 610 |
| Alpine A390 (2026) | Orta Boy SUV | 4615 | 1885 | 1525 | 15.2 cm | 532 |
| Geely E5 (2024) | Orta Boy SUV | 4615 | 1901 | 1670 | 17.3 cm | 461 |
| Proton e.MAS 7 (2024) | Orta Boy SUV | 4615 | 1901 | 1670 | 17.5 cm | 461 |
| Mercedes-Benz GLB (2020) | Orta Boy SUV | 4634 | 1834 | 1658 | — | — |
| Ford Capri (2024) | Orta Boy SUV | 4634 | 1872 | 1626 | 18.7 cm | 572 |
| Suzuki Across (2020) | Orta Boy SUV | 4635 | 1855 | 1690 | 19 cm | 490 |
| Buick Envista (2022) | Orta Boy SUV | 4638 | 1816 | 1554 | 19.3 cm | — |
| Buick Envision (2024) | Orta Boy SUV | 4641 | 1882 | 1641 | 19 cm | — |
| CUPRA Tavascan (2024) | Orta Boy SUV | 4644 | 1861 | 1597 | — | 540 |
| Opel Grandland (2025) | Orta Boy SUV | 4650 | 1905 | 1661 | — | 550 |
| Citroën C5 Aircross (2025) | Orta Boy SUV | 4650 | 1870 | 1695 | — | 565 |
| Citroen C5 Aircross (2025) | Orta Boy SUV | 4652 | 1902 | 1660 | 20 cm | 565 |
| Chevrolet Equinox (2024) | Orta Boy SUV | 4653 | 1902 | 1666 | 20.8 cm | — |
| Hyundai IONIQ 5 (2024) | Orta Boy SUV | 4655 | 1890 | 1605 | 16 cm | 577 |
| Chevrolet Captiva (2020) | Orta Boy SUV | 4655 | 1835 | 1750 | 17.5 cm | — |
| Skoda Enyaq (2025) | Orta Boy SUV | 4658 | 1879 | 1622 | 18 cm | 585 |
| Lexus NX (2022) | Orta Boy SUV | 4660 | 1865 | 1670 | 18 cm | 545 |
| Omoda 7 (2026) | Orta Boy SUV | 4660 | 1875 | 1670 | — | 401 |
| Subaru Forester (2025) | Orta Boy SUV | 4670 | 1830 | 1730 | 22 cm | 508 |
| Hyundai Nexo (2018) | Orta Boy SUV | 4670 | 1860 | 1640 | 16 cm | 461 |
| MG HS (2025) | Orta Boy SUV | 4670 | 1890 | 1663 | 13.4 cm | 441 |
| MG EHS (2024) | Orta Boy SUV | 4670 | 1890 | 1663 | 13.4 cm | 441 |
| MG Marvel R (2021) | Orta Boy SUV | 4674 | 1919 | 1613 | 13.4 cm | 357 |
| Nissan X-Trail (2023) | Orta Boy SUV | 4680 | 1840 | 1725 | 20 cm | 575 |
| Aiways U5 (2019) | Orta Boy SUV | 4680 | 1865 | 1700 | 14.8 cm | 432 |
| Nissan Rogue (2021) | Orta Boy SUV | 4680 | 1840 | 1720 | 20.8 cm | 585 |
| Jaguar I-PACE (2018) | Orta Boy SUV | 4682 | 1895 | 1565 | 14 cm | 505 |
| Alfa-Romeo Stelvio (2023) | Orta Boy SUV | 4687 | 1903 | 1671 | 20 cm | 525 |
| Toyota bZ4X (2022) | Orta Boy SUV | 4690 | 1860 | 1650 | 18 cm | 452 |
| Subaru Solterra (2022) | Orta Boy SUV | 4690 | 1860 | 1650 | 21 cm | 452 |
| Mazda CX-5 (2026) | Orta Boy SUV | 4690 | 1860 | 1695 | 20 cm | 583 |
| INFINITI QX50 (2017) | Orta Boy SUV | 4691 | 1902 | 1676 | 21.8 cm | 889 |
| Smart #5 (2025) | Orta Boy SUV | 4695 | 1920 | 1705 | 19 cm | 702 |
| Smart #5 (2024) | Orta Boy SUV | 4695 | 1920 | 1705 | 19 cm | 630 |
| KGM Torres (2024) | Büyük SUV ve 4x4 | 4700 | 1890 | 1720 | 19 cm | 599 |
| Ssangyong Torres (2023) | Orta Boy SUV | 4700 | 1890 | 1725 | 16.9 cm | 703 |
| Haval H6 (2023) | Orta Boy SUV | 4703 | 1886 | 1724 | 17.5 cm | 600 |
| Jetour T1 (2024) | Orta Boy SUV | 4705 | 1967 | 1840 | 20 cm | 574 |
| Honda CR-V (2023) | Orta Boy SUV, Büyük SUV ve 4x4 | 4706 | 1866 | 1674 | 19 cm | 635 |
| Volvo XC60 (2025) | Büyük SUV ve 4x4 | 4708 | 1902 | 1655 | 21 cm | 468 |
| MG MGS6 EV (2025) | Orta Boy SUV | 4708 | 1912 | 1664 | 19.3 cm | 674 |
| Renault Rafale (2024) | Büyük SUV ve 4x4 | 4710 | 1866 | 1613 | 18 cm | 465 |
| Ford Mustang Mach-E (2020) | Büyük SUV ve 4x4 | 4712 | 1881 | 1597 | 14 cm | 502 |
| Genesis GV70 (2021) | Orta Boy SUV | 4715 | 1910 | 1630 | 17.4 cm | 503 |
| Mercedes-Benz GLC SUV (2023) | Büyük SUV ve 4x4 | 4716 | 1890 | 1640 | 18 cm | 460 |
| Audi Q5 (2025) | Büyük SUV ve 4x4 | 4717 | 1900 | 1647 | 20.8 cm | 438 |
| Mitsubishi Outlander (2025) | Büyük SUV ve 4x4 | 4719 | 1862 | 1746 | 20 cm | 495 |
| Acura ADX (2025) | Orta Boy SUV | 4719 | 1842 | 1621 | — | — |
| Mazda CX-50 (2022) | Orta Boy SUV | 4719 | 1920 | 1613 | 21.1 cm | — |
| Changan CS85 (2019) | Orta Boy SUV | 4720 | 1845 | 1665 | — | 418 |
| INFINITI QX55 (2021) | Orta Boy SUV | 4732 | 1902 | 1621 | 21.8 cm | — |
| Seat Tarraco (2018) | Orta Boy SUV | 4735 | 1839 | 1674 | 17.1 cm | 760 |
| Leapmotor C10 (2024) | Orta Boy SUV | 4739 | 1900 | 1680 | 18 cm | 435 |
| KGM Torres Actyon (2026) | Büyük SUV ve 4x4 | 4740 | 1910 | 1670 | 19 cm | 668 |
| Toyota Venza (2020) | Orta Boy SUV | 4740 | 1854 | 1674 | 19.6 cm | — |
| Mazda CX-60 (2022) | Büyük SUV ve 4x4 | 4745 | 1890 | 1680 | 17 cm | 570 |
| BAIC Beijing X75 (2023) | Orta Boy SUV | 4745 | 1892 | 1715 | 20 cm | 410 |
| Renault Espace (2025) | Büyük SUV ve 4x4 | 4746 | 1843 | 1645 | 18 cm | — |
| Jaguar F-PACE (2021) | Büyük SUV ve 4x4 | 4747 | 1936 | 1664 | 21 cm | 501 |
| Jetour X70 Plus (2020) | Orta Boy SUV | 4749 | 1900 | 1720 | 21 cm | 89 |
| Vinfast VF 8 (2022) | Orta Boy SUV | 4750 | 1934 | 1667 | 17.5 cm | 376 |
| BMW X4 (2022) | Büyük SUV ve 4x4 | 4751 | 1918 | 1621 | 20 cm | 525 |
| BMW X3 (2025) | Büyük SUV ve 4x4 | 4755 | 1920 | 1660 | 21 cm | 460 |
| Skoda Kodiaq (2024) | Büyük SUV ve 4x4 | 4758 | 1864 | 1659 | 19 cm | — |
| Land-Rover Defender 110 (2020) | Büyük SUV ve 4x4 | 4758 | 1996 | 1967 | 22 cm | 550 |
| Mercedes-Benz EQC (2019) | Orta Boy SUV | 4762 | 1884 | 1624 | 9.7 cm | 500 |
| Mercedes-Benz GLC (2022) | Orta Boy SUV | 4764 | 1890 | 1605 | 14.5 cm | 545 |
| Audi Q6 e-tron (2024) | Büyük SUV ve 4x4 | 4771 | 1939 | 1648 | 18 cm | 590 |
| Omoda 9 (2026) | Büyük SUV ve 4x4 | 4775 | 1920 | 1671 | 21 cm | 471 |
| Exeed TXL (2021) | Orta Boy SUV | 4780 | 1890 | 1730 | 20 cm | 450 |
| BMW iX3 (2026) | Büyük SUV ve 4x4 | 4782 | 1895 | 1635 | 18 cm | 578 |
| Porsche Macan Electric (2024) | Büyük SUV ve 4x4 | 4784 | 1923 | 1622 | 18 cm | 624 |
| Porsche Macan (2024) | Orta Boy SUV | 4784 | 1938 | 1623 | 18.5 cm | 540 |
| BYD Seal U (2024) | Büyük SUV ve 4x4 | 4785 | 1890 | 1668 | — | 425 |
| BYD Song Plus (2023) | Orta Boy SUV | 4785 | 1890 | 1668 | — | 552 |
| Mitsubishi Pajero Sport (2015) | Orta Boy SUV | 4785 | 1815 | 1800 | 21.8 cm | 503 |
| Zeekr 7X (2024) | Orta Boy SUV | 4787 | 1930 | 1650 | 17.2 cm | 539 |
| Tesla Model Y (2025) | Büyük SUV ve 4x4 | 4790 | 1920 | 1624 | 17 cm | 971 |
| Peugeot 5008 (2025) | Büyük SUV ve 4x4 | 4791 | 1895 | 1694 | 20 cm | — |
| Volkswagen Tayron (2025) | Büyük SUV ve 4x4 | 4792 | 1853 | 1668 | 20 cm | 705 |
| Toyota Fortuner (2020) | Orta Boy SUV | 4795 | 1855 | 1835 | 21.6 cm | 200 |
| Land-Rover Range Rover Velar (2023) | Büyük SUV ve 4x4 | 4797 | 1950 | 1683 | 19 cm | 503 |
| Lexus RZ (2026) | Büyük SUV ve 4x4 | 4805 | 1895 | 1635 | 20 cm | 522 |
| Aiways U6 (2021) | Orta Boy SUV | 4805 | 1880 | 1641 | 16.5 cm | 472 |
| Ford Bronco (2023) | Büyük SUV ve 4x4 | 4811 | 1937 | 1962 | 26 cm | 471 |
| Kia Sorento (2024) | Büyük SUV ve 4x4 | 4815 | 1900 | 1700 | 18 cm | 813 |
| Jaecoo 8 (2025) | Büyük SUV ve 4x4 | 4820 | 1930 | 1710 | 18 cm | — |
| DS N°8 (2025) | Orta Boy SUV | 4820 | 1920 | 1580 | 15.5 cm | 621 |
| Lynk & Co 08 (2023) | Orta Boy SUV | 4820 | 1915 | 1685 | 18.6 cm | 540 |
| Cadillac Optiq (2023) | Orta Boy SUV | 4821 | 1913 | 1643 | 15.2 cm | — |
| Mercedes-Benz G (2024) | Büyük SUV ve 4x4 | 4825 | 1931 | 1969 | 24 cm | 454 |
| Hyundai Santa Fe (2024) | Büyük SUV ve 4x4 | 4830 | 1900 | 1770 | 18 cm | — |
| BYD Sealion 7 (2024) | Orta Boy SUV | 4830 | 1925 | 1620 | 15.7 cm | 520 |
| Polestar 4 (2023) | Orta Boy SUV | 4840 | 2067 | 1534 | 16.6 cm | 526 |
| Mercedes-Benz GLC Electric (2026) | Büyük SUV ve 4x4 | 4845 | 1913 | 1644 | — | 670 |
| Maserati Grecale (2022) | Büyük SUV ve 4x4 | 4847 | 1979 | 1667 | 23.2 cm | 535 |
| Mazda CX-6e (2026) | Büyük SUV ve 4x4 | 4850 | 1935 | 1620 | 16 cm | 443 |
| SsangYong Rexton (2022) | Büyük SUV ve 4x4 | 4850 | 1960 | 1825 | 20 cm | — |
| NIO EL6 (2023) | Orta Boy SUV | 4854 | 1987 | 1703 | 16.5 cm | 597 |
| Jetour X90 Plus (2021) | Orta Boy SUV | 4858 | 1925 | 1780 | 21 cm | 104 |
| Mercedes-Benz EQE SUV (2023) | Büyük SUV ve 4x4 | 4863 | 1940 | 1686 | 13.1 cm | 520 |
| Honda Passport (2025) | Orta Boy SUV | 4864 | 2017 | 1857 | 21.1 cm | — |
| Chevrolet Equinox EV (2024) | Orta Boy SUV | 4867 | 1953 | 1646 | 16.3 cm | — |
| Subaru Outback (2021) | Büyük SUV ve 4x4 | 4870 | 1875 | 1675 | 21 cm | 561 |
